• ↓ Osady
  • ↑ Osady
  • ↓ Gracze
  • ↑ Gracze
  • ↓ Sojusze
  • ↑ Sojusze
  • Przejęcia
# Gracz Osada Sojusz Ludność ?
1 Luzaczek !♫ WWilkiGB 119 -825
2 Luzaczek *♕ WWilkiGB 244 -728
3 Luzaczek Dziwny sen WWilkiGB 119 -707
4 Unit One 1.Unit One Banici 225 -626
5 Luzaczek !Przygarnij kropka WWilkiGB 342 -606
6 Chorda 15.Kot w niewoli WWilkiGB 369 -599
7 ziomale RS WWilkiGB 219 -571
8 MadMen WILK WILK WILK WWilkiGB 295 -565
9 Chorda 07.Hejkum Kejkum WWilkiGB 313 -560
10 Unit One 2.Unit Two Banici 253 -558
11 Chorda 19.Paszport Polsatu WWilkiGB 293 -551
12 Chorda 14.Samce uciekły !!! WWilkiGB 301 -542
13 MadMen WIIILLLKKK WWilkiGB 336 -536
14 Chorda 04.Człowiek Śniegu WWilkiGB 383 -526
15 Chorda 20.Akcja Pierzyna WWilkiGB 229 -526
16 Chorda 05.Laska jestem WWilkiGB 294 -524
17 Chorda 10.Guziec WWilkiGB 279 -519
18 MadMen WREDNY PIES WWilkiGB 446 -518
19 Luzaczek !Bezimienna WWilkiGB 426 -518
20 ziomale MST_1 WWilkiGB 34 -517
21 Luzaczek !☎ WWilkiGB 436 -503
22 Chorda 01.Stringi Karczisa WWilkiGB 333 -498
23 Glop TI Bfly™ 28 -493
24 MadMen $$$WILK$$$ WWilkiGB 276 -492
25 Luzaczek Zdobyczna WWilkiGB 384 -492
26 ziomale MST8 WWilkiGB 234 -484
27 Chorda *2.Inżynier Mamoń WWilkiGB 355 -478
28 MadMen SIN CITY WWilkiGB 439 -471
29 Sernik 2 Wredny Wilk WWilkiGB 590 -450
30 Devils Azazel WWilkiGB 240 -449
31 Zang Fockus :) Spiris 398 -437
32 Chorda 21.Ciemność widzę WWilkiGB 208 -419
33 MadMen JUNK TOWN WWilkiGB 422 -406
34 ziomale MST_3 WWilkiGB 203 -404
35 MadMen CRUEL CITY WWilkiGB 370 -400
36 ziomale MST_dziekanat WWilkiGB 240 -392
37 ziomale MST5 WWilkiGB 351 -391
38 piotrek65p... #6* IVV-V WH 255 -370
39 Unit One 08. Motorbreath Banici 400 -366
40 ziomale MST2 WWilkiGB 423 -363
# Gracz Osada Sojusz Ludność ?
1 michalitoo victoria-v-7 V-1 554 +77
2 Tygrysek Indian WWilkiBR 616 +75
3 makus $-=OV=-20 661 +71
4 Oskarek [02] Want3d WW3d N 1073 +69
5 maro34 Wilczy elan WWilki V 646 +68
6 jokiller Kampinos Tyria 938 +67
7 maro34 Wilczy anilan WWilki V 651 +66
8 maro34 Wilczy upierdliwy WWilki V 542 +65
9 Marc 92 IVV-T WH 268 +64
10 Krugerion 13 pożegnanie MTSxG 549 +64
11 black1000 witam 9 MTS°G. 571 +60
12 helowam ♠1.helowam♠ [*]Wilki 947 +60
13 trex trex WWilki V 860 +58
14 alagyz B&K MTScG 547 +55
15 unter 10 MTScG 516 +55
16 Klinkerhofen Marienburg B WWilk S 869 +54
17 Holo N3 WWilkiBL 470 +53
18 maro34 Wilczy szaniec WWilki V 617 +53
19 tomi220 Nowa osada a WWilkiWW 572 +52
20 MMARIO #k02 WW3d aN 804 +52
21 black1000 witam 5 MTS°G. 734 +52
22 maro34 Wilczy pokłon WWilki V 646 +51
23 wild W 9 *B*-WH 418 +51
24 Baton_09 Nowa osada WW3d N 250 +51
25 C&S O- Gliwice WW3d N 51 +51
26 popieldółka Nowa osada -=OV=- 533 +49
27 T.C. 18 HORDA-WH 245 +49
28 sartan Issa WWBlack 563 +49
29 KOLI Nowa osada WW3d P 48 +48
30 Nost Osada:09 -=OV=- 47 +47
31 alagyz B&K MTScG 59 +46
32 Nad Strypą Sokulec Spiris 64 +46
33 sachmet 01. Maya WW3d I 47 +45
34 mulinho Ibris -=OVe=- 469 +45
35 KOLI Hornet WW3d P 503 +44
36 benu1885 Filipiny 2 MTSteamG 44 +44
37 Wenus trzynaście Tyria 43 +43
38 kiler10 01C WWilkiWW 64 +42
39 luanna Nowa osada Spiris 44 +42
40 KOLI Fuck WW3d P 614 +41
# Gracz Sojusz Ludność ? Ranga
1 Chorda WWilkiGB 11409 -8616 351 ↓323
2 Luzaczek WWilkiGB 7970 -6867 891 ↓753
3 ziomale WWilkiGB 6465 -5416 1178 ↓875
4 MadMen WWilkiGB 11189 -5394 379 ↓307
5 anus WWilkiGB 10013 -3726 536 ↓351
6 Unit One Banici 3434 -2337 1870 ↓546
7 Devils WWilkiGB 5896 -1744 1294 ↓349
8 anilana110 Spiris 10766 -1709 436 ↓178
9 Amaterasu MTSteamG 2516 -1592 2109 ↓403
10 rado IVV-V WH 5727 -1549 1337 ↓327
11 marekamc HORDA-WH 15066 -1406 130 ↓52
12 pekivip IVV-V WH 7711 -1270 935 ↓238
13 piotrek65p... IVV-V WH 5195 -1204 1460 ↓269
14 adrianem TRIADA 2978 -1159 1978 ↓284
15 Don_Vito Tyria 11237 -1052 374 ↓97
16 Glop Bfly™ 6984 -1045 1071 ↓194
17 CzystaPolska Tyria 7930 -975 897 ↓184
18 Zang Spiris 9010 -945 697 ↓159
19 M.W. IVV-V WH 6986 -869 1068 ↓161
20 nastkatdk WWilkiBA 1921 -843 2281 ↓236
21 przem 5915 -811 1288 ↓162
22 Division 2327 -789 2169 ↓220
23 BRUTUS B S 2102 -759 2226 ↓209
24 4FUN 2891 -747 2002 ↓176
25 aldonka23 11993 -720 292 ↓49
26 strusiak26 3512 -603 1848 ↓143
27 Falfarren 1068 -588 2555 ↓200
28 bapu12 WWilkiWW 2348 -554 2158 ↓155
29 Hellz EA 7025 -543 1057 ↓96
30 Detrus Fallens 3021 -531 1959 ↓111
31 Daniel&Wagina 938 -526 2633 ↓218
32 rafik WWilkiWW 3906 -494 1761 ↓137
33 White_Power Spiris 2848 -487 2016 ↓111
34 bobo76 WWilkiGB 11843 -469 302 ↓28
35 loker 849 -426 2704 ↓224
36 kl!mas 1758 -419 2328 ↓113
37 proline 2994 -414 1968 ↓89
38 olafek IVV-V WH 8365 -386 809 ↓74
39 Sernik WWilkiGB 8720 -376 738 ↓60
40 Ssijcie 1950 -370 2274 ↓98
# Gracz Sojusz Ludność ? Ranga
1 Luc WWilkiBL 11888 +881 298 ↑101
2 sakul Wilki BT 1618 +817 2359 ↑392
3 JAHAR -=OV=- 15336 +792 119 ↑27
4 ariax Bfly™ 12928 +760 235 ↑46
5 nerwus1988 WWilki V 16155 +718 90 ↑25
6 Neron zły -=OV=- 14083 +660 173 ↑35
7 kmk 27118 +657 3
8 don Diego V-4 6348 +611 1197 ↑139
9 elefant Bfly™ 11725 +597 320 ↑65
10 walus552 -=OVi=- 10459 +560 473 ↑74
11 vocheck WWilkiGB 13762 +552 185 ↑33
12 frog1 IVV-T WH 10841 +523 426 ↑60
13 JULO -=OV=- 10511 +444 467 ↑55
14 maro34 WWilki V 19233 +421 38 ↑4
15 ScyZoryK [*]Wilki 21685 +406 15 ↑1
16 SEBA100 WW3d aB 6366 +391 1193 ↑87
17 kowol WW3d N 14012 +388 177 ↑16
18 Kleofas MTS JA 12676 +375 247 ↑28
19 Hektor&Cybulian MTSxG 9731 +331 568 ↑44
20 tomi220 WWilkiWW 9675 +302 576 ↑42
21 argorn V-2 9236 +287 655 ↑48
22 Tygrysek WWilkiBR 11111 +265 391 ↑27
23 Zafira Schwarze 12743 +263 244 ↑12
24 a i s h a WWilkiBL 9543 +261 595 ↑43
25 Kasia500 WWilkiGB 16634 +257 72 ↑10
26 donia333 V-@Z 5482 +256 1399 ↑50
27 robik10 WW3d B 9721 +232 570 ↑27
28 KOLI WW3d P 13351 +231 213 ↑11
29 AloYzy -=OVe=- 7983 +229 888 ↑34
30 Venom88 WW3d B 18934 +225 42 ↑1
31 prosiaczek IVV-T WH 3934 +220 1750 ↑58
32 kikous WWBlack 22276 +220 11
33 szuiram Horda^WH 11745 +218 319 ↑21
34 handlowiec WWilki V 13552 +218 196 ↑18
35 ashu WWilkiBR 7720 +209 933 ↑37
36 klaudia Banici 13856 +198 182 ↑9
37 AAron IVV-S 15684 +197 104 ↑10
38 pa1234pa 9048 +196 690 ↑33
39 PIVKO WWilkiBR 8357 +195 811 ↑41
40 MMARIO WW3d aN 3541 +193 1842 ↑56
# Sojusz Ludność ? Ranga
1 MTS JA 14407 -61863 77 ↓26
2 WWilki_V 365799 -37790 16 ↓2
3 WWilkiWW 121293 -26674 44 ↓2
4 WWilki V 608300 -14703 3
5 Emeryci 24833 -13117 69 ↓7
6 ^ 166528 -11114 39 ↓2
7 IVV-V WH 212174 -10108 34 ↓2
8 MTSxG 192978 -7067 37 ↓1
9 *B*-WH 35760 -7047 61 ↓1
10 MTSsG 17941 -4905 74 ↓3
11 CRY 55984 -4846 56 ↓1
12 AK TENTH 16585 -3841 75 ↓1
13 -=OV=- 741839 -3219 1
14 Spiris 263170 -2696 29
15 Banici 56759 -2308 54 ↑2
16 LiCh 358 -1985 370 ↓234
17 IVV-E WH 357901 -1813 20 ↓3
18 HORDA_WH 170198 -1810 38
19 TRIADA 25737 -1492 66 ↑1
20 Fallens 39016 -1091 59 ↑2
21 B S 2102 -759 135 ↓6
22 Coletivo 1305 -719 170 ↓26
23 Tyria 325129 -712 23
24 WWilkiBL 469844 -699 8
25 EA 44192 -495 58 ↑1
26 WWilkiBA 117293 -376 45
27 aLICh 1126 -334 189 ↓24
28 UCIV 10227 -333 88 ↓1
29 FUB 3202 -177 119 ↓2
30 2012 186 -167 422 ↓46
31 B B 2721 -94 127 ↑3
32 Z@N*HO 604 -66 272 ↓13
33 NR-G 1129 -53 188
34 G.O 820 -51 222 ↓13
35 Funny B 4997 -30 106 ↑2
36 ziom 3345 -30 116 ↑2
37 K&T 743 -26 235 ↑1
38 evermore 390 -23 355 ↓6
39 Dolary 507 -22 304 ↓4
40 TRTR 476 -22 315 ↓2
# Sojusz Ludność ? Ranga
1 WWBlack 216241 +67261 32 ↑9
2 MTStG 382950 +51166 15 ↑5
3 MTSaG 363067 +28777 17 ↑2
4 MTS°G. 258533 +12291 30
5 MTS.GM 19544 +8454 73 ↑12
6 Bfly™ 451798 +7541 10
7 -=OVi=- 332343 +5571 21 ↑1
8 MTSteamG 87411 +3609 46 ↑1
9 IVV-A-WH 270188 +3476 28
10 WW3d N 676974 +2995 2
11 [*]Wilki 524320 +2821 5
12 WW3d P 558390 +2367 4
13 IVV-S 473040 +2316 7
14 WW3d B 411772 +2305 12
15 V-4 322404 +2217 24
16 V-2 360725 +2136 19 ↓1
17 MTScG 398764 +2071 14 ↑1
18 V-1 468878 +1909 9
19 WWilkiBR 285557 +1778 26
20 V-@Z 207567 +1748 36 ↓1
21 IVV-T WH 210287 +1739 35 ↓1
22 WW3d I 331479 +1632 22 ↓1
23 WWilkiGB 405896 +1604 13
24 WWilkiGR 361852 +1587 18 ↓2
25 -=OVe=- 273960 +1491 27
26 V-3 289249 +1458 25
27 Horda^WH 415352 +1270 11
28 SWP 226446 +1208 31
29 WW3d aN 215233 +1156 33
30 Cosmia 160974 +948 40 ↓1
31 Wilki BT 1618 +817 152 ↑79
32 WW3d aB 83604 +760 48
33 W.I 79706 +656 50
34 Schwarze 82582 +498 49
35 WW3d aP 129065 +497 43 ↑1
36 HORDA-WH 515044 +492 6
37 AtF 85916 +457 47 ↓1
38 Arctia 140314 +437 42 ↑1
39 WVW 61901 +338 53 ↑1
40 Ulep 28064 +317 64 ↑2
02.09.10 SEBA100 [WW3d aB] przejął osadę nowa6 od gracza Ssijcie []
02.09.10 Hektor&Cybulian [MTSxG] przejął osadę roza 3 od gracza roza []
02.09.10 Zafira [Schwarze] przejął osadę -20-Cel osiągnięty od gracza BeloFisiek []
02.09.10 ariax [Bfly™] przejął osadę ܓܨܓܨܓܨ od gracza Amaterasu [MTSteamG]
02.09.10 elefant [Bfly™] przejął osadę *dolphin* od gracza Amaterasu [MTSteamG]
02.09.10 kung fu panda [MTSaG] przejął osadę OGAWAY od gracza misio88 [FUB]
02.09.10 don Diego [V-4] przejął osadę *11 od gracza Detrus [Fallens]
02.09.10 robik10 [WW3d B] przejął osadę 03. Monster Arena od gracza monti1980 [Fallens]
02.09.10 Kleofas [MTS JA] przejął osadę Boz Pity od gracza mnemo [=ADHD=]
02.09.10 kowol [WW3d N] przejął osadę Puerto Bello od gracza loker []
02.09.10 argorn [V-2] przejął osadę 0.5.Scallabis od gracza oki777 [Fallens]
02.09.10 donia333 [V-@Z] przejął osadę MORDOR od gracza ecik120 []
02.09.10 Neron zły [-=OV=-] przejął osadę Bayeux od gracza Falfarren []
02.09.10 AloYzy [-=OVe=-] przejął osadę Legnica 014 od gracza cherry20 []
02.09.10 kmk [] przejął osadę Nowa osada od gracza 4FUN []
02.09.10 walus552 [-=OVi=-] przejął osadę SEA WITCH od gracza strusiak26 []
02.09.10 ScyZoryK [[*]Wilki] przejął osadę 5 TA od gracza Genzeryk []
02.09.10 JULO [-=OV=-] przejął osadę OV JULO O0209 od gracza kl!mas []
02.09.10 Luc [WWilkiBL] przejął osadę Division 4 od gracza Division []
02.09.10 sakul [Wilki BT] przejął osadę idzi1406 od gracza nastkatdk [WWilkiBA]
02.09.10 vocheck [WWilkiGB] przejął osadę 5 od gracza bapu12 [WWilkiWW]
02.09.10 nerwus1988 [WWilki V] przejął osadę p3 od gracza przem []
02.09.10 JAHAR [-=OV=-] przejął osadę ZDOBYCZNA od gracza BRUTUS [B S]
02.09.10 frog1 [IVV-T WH] przejął osadę T4 od gracza Daniel&Wagina []
Population field has two number:
  • current population
  • population difference with previous day
Color map:
  • red - depopulate
  • green - populate
  • gray - without change
Travian - niemiecka, strategiczna gra online (typu MMOSG - Massive Multiplayer Online Strategic Game), polegająca na zakładaniu i rozbudowywaniu osad oraz handlowaniu i walczeniu z innymi graczami. Obecnie istnieją dwie wersje gry: v2 i v3 (ostatni serwer w wersji v1 został zrestartowany), każda ma swoje wady i zalety. Aktualnie w Polsce istnieją tylko serwery wersji "3" Razem jest 7 polskich serwerów : 5 normalnych, jeden 3xSpeed( gra toczy się 3 razy szybciej) i jeden CLASSIC (Obliczanie punktów kultury jak w starszej wersji traviana, brak odciągnięcia poziomów w wybranych budynkach podczas podbijania osad przez "małych" graczy, brak bohaterów i traperów, Pole z surowcami w stolicy można rozbudować tylko do poziomu 12, brak oaz, brak kamieniarza)