Dame información sobre
| # | Jugador | Alianza | Población ? | Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okuma | 21186 | -950 | 42 | ↓8 | |
| 2 | MALASANGRE | SAR E | 20052 | -898 | 53 | ↓9 |
| 3 | antares | MCB | 7814 | -857 | 376 | ↓35 |
| 4 | Casitas_Team | SAR | 17150 | -829 | 92 | ↓16 |
| 5 | asigma | SAR | 15862 | -827 | 122 | ↓19 |
| 6 | Artema | 7463 | -809 | 393 | ↓33 | |
| 7 | fatigue1 | ßANZAi» | 18351 | -730 | 71 | ↓10 |
| 8 | ladron | 1755 | -609 | 655 | ↓49 | |
| 9 | gucho | 3134 | -598 | 572 | ↓36 | |
| 10 | FEVA26 | 7447 | -583 | 394 | ↓26 | |
| 11 | tessoro | 699 | -517 | 834 | ↓101 | |
| 12 | lombeiro | SAR E | 22710 | -168 | 28 | ↓1 |
| 13 | Jupiter 4 | HGUED | 7280 | -167 | 399 | ↓5 |
| 14 | miluze | BROTHERS | 19729 | -159 | 59 | ↓2 |
| 15 | omti | KRONOS | 1820 | -155 | 646 | ↓18 |
| 16 | kinbiss | TORD@S | 18860 | -153 | 65 | ↓2 |
| 17 | BEREZI | ßANZAi»³ | 16804 | -137 | 100 | ↓6 |
| 18 | miguel71 | BROTHERS | 1712 | -124 | 659 | ↓12 |
| 19 | piruso | 8912 | -120 | 332 | ↓7 | |
| 20 | NILO2 | TORD@S | 15673 | -120 | 127 | ↓3 |
| 21 | javietor | 4327 | -117 | 506 | ↓4 | |
| 22 | opqrstu23 | 7798 | -107 | 377 | ↓3 | |
| 23 | damepunk | SAR S | 17504 | -101 | 86 | ↓1 |
| 24 | diekus | SAR S | 12559 | -63 | 218 | ↓2 |
| 25 | agupelu | LVG | 5221 | -38 | 471 | ↓1 |
| 26 | salmnk | roket | 611 | -37 | 846 | ↓2 |
| 27 | Aqueronte | SAR S | 27566 | -31 | 11 | |
| 28 | potri | 10301 | -30 | 288 | ||
| 29 | milenpa | 1401 | -30 | 701 | ↓1 | |
| 30 | Elessar | SAR E | 7882 | -29 | 373 | |
| 31 | Neri | BROTHERS | 12505 | -27 | 219 | ↓1 |
| 32 | jolly roger | SAR S | 12134 | -27 | 229 | ↓3 |
| 33 | Opibres | ßANZAi»³ | 12472 | -25 | 220 | ↓1 |
| 34 | artaburu | StarWars | 11839 | -25 | 244 | ↓3 |
| 35 | Jarno Trolli | BanzaiOO | 13905 | -22 | 176 | ↓6 |
| 36 | chusnes | ßANZAi»³ | 19888 | -19 | 56 | |
| 37 | andr3zz.33 | IN | 429 | -18 | 869 | ↓1 |
| 38 | Marfa | C.D.M(N) | 1093 | -18 | 768 | ↓6 |
| 39 | yoelrey | 1154 | -16 | 748 | ↓4 | |
| 40 | El verdugo | 4326 | -12 | 507 | ||
| # | Jugador | Alianza | Población ? | Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inmich | SAR E | 17504 | +856 | 87 | ↑18 |
| 2 | merxita | =KRONOS= | 33546 | +822 | 3 | |
| 3 | BadGirl | FRATER | 21536 | +734 | 37 | ↑10 |
| 4 | Jackeitor | HGI | 14335 | +720 | 162 | ↑20 |
| 5 | ita | ßANZAi» | 14427 | +717 | 159 | ↑18 |
| 6 | Natares | 850502 | +688 | 1 | ||
| 7 | bishop | SAR S | 24860 | +677 | 19 | |
| 8 | numenor | ßANZAi»³ | 8438 | +643 | 355 | ↑24 |
| 9 | warriors | BROTHERS | 5128 | +640 | 476 | ↑25 |
| 10 | Diz | StarWars | 29016 | +585 | 9 | ↑1 |
| 11 | garuda | ßANZAi» | 21447 | +564 | 39 | ↑7 |
| 12 | Nocivo | SAR E | 17620 | +493 | 84 | ↑7 |
| 13 | grecah | HGI | 8258 | +372 | 360 | ↑15 |
| 14 | andrespaoli | SAR E | 29685 | +213 | 7 | |
| 15 | Eurofumeta | BanzaiOO | 17586 | +204 | 85 | ↑1 |
| 16 | Rimogon | FRATER | 35294 | +194 | 2 | |
| 17 | Baeza | BROTHERS | 22517 | +176 | 30 | |
| 18 | GONCHU | FRATER | 15003 | +172 | 143 | ↑5 |
| 19 | 1nXs | shogun | 9025 | +162 | 326 | ↑7 |
| 20 | groucho | BROTHERS | 12615 | +149 | 216 | ↑4 |
| 21 | lemonfx | ßANZAi»² | 13219 | +145 | 199 | ↑6 |
| 22 | nwalka | KRONOS+E | 15298 | +136 | 138 | |
| 23 | EuDaLiNa | BROTHERS | 14743 | +132 | 152 | ↑4 |
| 24 | stray cat | FRATER | 17899 | +129 | 81 | ↑2 |
| 25 | Xheon | ßANZAi» | 16698 | +122 | 106 | ↑1 |
| 26 | elh | ßANZAi»² | 14930 | +121 | 146 | ↑3 |
| 27 | leo el leon | TRUENO | 6963 | +119 | 410 | ↑7 |
| 28 | manuedu | ßANZAi»² | 23771 | +117 | 22 | |
| 29 | hator | =KRONOS= | 16708 | +112 | 105 | ↑1 |
| 30 | zoot woman | ßANZAi»³ | 15034 | +112 | 142 | ↑2 |
| 31 | concluso | ßANZAi»² | 23022 | +112 | 26 | |
| 32 | pamelabonnin | SAR E | 8193 | +108 | 364 | ↑1 |
| 33 | gustavo | KRONOS+E | 15409 | +105 | 133 | ↑4 |
| 34 | EdardStark | FRATER | 11563 | +103 | 251 | ↑4 |
| 35 | lewuton | ßANZAi»³ | 13068 | +96 | 207 | ↑1 |
| 36 | Rorschach | FRATER | 11159 | +94 | 264 | ↑2 |
| 37 | asthinus | SAR E | 16401 | +93 | 112 | ↑2 |
| 38 | CARCAMAL | ßANZAi» | 14094 | +92 | 169 | ↓2 |
| 39 | brankas | ßANZAi»³ | 9138 | +91 | 321 | ↑3 |
| 40 | gon | ßANZAi»² | 14281 | +90 | 166 | ↓2 |
| # | Alianza | Población ? | Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORD@S | 143290 | -18194 | 10 | |
| 2 | FRATER | 733715 | -7884 | 1 | |
| 3 | MCB | 7814 | -857 | 33 | |
| 4 | IdS | 353 | -280 | 83 | ↓5 |
| 5 | roket | 611 | -37 | 77 | |
| 6 | IN | 1036 | -18 | 67 | ↓1 |
| 7 | C.D.M(N) | 2876 | -6 | 43 | |
| 8 | UNIDOS | 143 | -4 | 97 | ↓1 |
| # | Alianza | Población ? | Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR | 72546 | +16452 | 17 | ↑2 |
| 2 | BROTHERS | 670565 | +1823 | 4 | |
| 3 | ßANZAi»³ | 507356 | +1782 | 7 | |
| 4 | =KRONOS= | 554255 | +1738 | 5 | |
| 5 | SAR E | 707620 | +1629 | 2 | |
| 6 | ßANZAi» | 510998 | +1577 | 6 | |
| 7 | SAR S | 689600 | +1511 | 3 | |
| 8 | ßANZAi»² | 462998 | +1504 | 8 | |
| 9 | KRONOS+E | 247819 | +1013 | 9 | |
| 10 | StarWars | 94486 | +613 | 14 | |
| 11 | shogun | 77330 | +559 | 16 | |
| 12 | HGI | 117447 | +385 | 11 | |
| 13 | TRUENO | 56832 | +294 | 19 | ↓1 |
| 14 | LVG | 97635 | +264 | 13 | |
| 15 | +TSN+ | 36663 | +259 | 22 | |
| 16 | BanzaiOO | 111503 | +259 | 12 | |
| 17 | KRONOS | 53657 | +137 | 20 | |
| 18 | HGUED | 80053 | +120 | 15 | |
| 19 | SEVEN | 46002 | +108 | 21 | |
| 20 | TERCOS | 57941 | +68 | 18 | ↓1 |
| 21 | lanao | 17104 | +58 | 24 | |
| 22 | necro | 3028 | +57 | 39 | |
| 23 | Demons | 328 | +37 | 84 | ↑1 |
| 24 | C.A.B | 3910 | +32 | 36 | |
| 25 | KZAR S | 1964 | +29 | 48 | |
| 26 | A.C.A.B. | 1368 | +20 | 57 | ↑3 |
| 27 | ASTUR | 9707 | +17 | 31 | |
| 28 | WC | 15103 | +15 | 26 | |
| 29 | SPAMMERS | 819 | +14 | 71 | ↑1 |
| 30 | BFB | 26807 | +14 | 23 | |
| 31 | Comercia | 1191 | +12 | 62 | |
| 32 | PPs | 177 | +12 | 95 | |
| 33 | DFKRONOS | 1856 | +11 | 50 | |
| 34 | MASLCV | 1563 | +9 | 53 | ↑1 |
| 35 | @ | 1379 | +8 | 56 | |
| 36 | stambay | 14402 | +8 | 27 | |
| 37 | plan--b | 2955 | +7 | 40 | |
| 38 | Hoplitas | 5440 | +7 | 34 | |
| 39 | RB | 815 | +7 | 72 | ↓1 |
| 40 | CHILE | 4032 | +7 | 35 | |
| 22.05.13 | warriors
[BROTHERS] ha conquistado aldea CONQUISTA BROTHER del jugador Natares
[] |
| 22.05.13 | inmich
[SAR E] ha conquistado aldea 04. SAR del jugador Okuma
[] |
| 22.05.13 | Nocivo
[SAR E] ha conquistado aldea CONQUISTA SAR E del jugador tessoro
[] |
| 22.05.13 | Diz
[StarWars] ha conquistado aldea 2conquista frater del jugador ladron
[] |
| 22.05.13 | BadGirl
[FRATER] ha conquistado aldea FRATER CONQUISTA del jugador Artema
[] |
| 22.05.13 | bishop
[SAR S] ha conquistado aldea 00. conquista SAR del jugador fatigue1
[ßANZAi»] |
| 22.05.13 | numenor
[ßANZAi»³] ha conquistado aldea 13. 6N2 del jugador FEVA26
[] |
| 22.05.13 | garuda
[ßANZAi»] ha conquistado aldea geminis del jugador gucho
[] |
| 22.05.13 | Jackeitor
[HGI] ha conquistado aldea ciudad de cojos del jugador Natares
[] |
| 22.05.13 | grecah
[HGI] ha conquistado aldea Aldea de Jonah_23 del jugador Natares
[] |
| 22.05.13 | ita
[ßANZAi»] ha conquistado aldea HONOR ANTARES del jugador antares
[MCB] |
| 22.05.13 | Natares
[] ha conquistado aldea buri del jugador buri
[] |