• ↓ Desa-desa
  • ↑ Desa-desa
  • ↓ Pemain
  • ↑ Pemain
  • ↓ Aliansi
  • ↑ Aliansi
  • Peperangan
# Pemain Aliansi Populasi ? Peringkat
1 w18 1231 0 1810
2 Isengard II 1819 0 1623
3 Jagoan 641 0 2060
4 kunkun 401 0 2181
5 Jodaz 3841 0 1180
6 B. Tagi 1882 0 1606
7 blinkerzz_91 438 0 2158
8 Sapson 2977 0 1362
9 moenyenk 2456 0 1480
10 parewa 3415 0 1263
11 algitado 667 0 2050
12 haryanto 2379 0 1500
13 udin 368 0 2199
14 Reds Dragon 2110 0 1561
15 nuel 1488 0 1729
16 bebby 5380 0 908
17 oby95 1157 0 1841
18 ogep 599 0 2083
19 k3n5h1n 1956 0 1587
20 can2 4741 0 1008
21 strike 390 0 2186
22 braveheart 8318 0 571
23 Crossbow 1004 0 1913
24 Rikko Bambang 771 0 2012
25 dzaq 2380 0 1498
26 sahaduta 624 0 2068
27 d3d3n12 641 0 2061
28 fossil 2787 0 1403
29 balai cacang 1110 0 1861
30 bavarian 1402 0 1759
31 Athranz 3519 0 1248
32 DeesTroY 1152 0 1847
33 generic 2120 0 1558
34 Marz 10425 0 407
35 hyumawan 1097 0 1867
36 xomay 980 0 1920
37 Romulus 1412 0 1757
38 viking 3858 0 1177
39 buleleng 4054 0 1123
40 gchiakramulia 1653 0 1672
# Pemain Aliansi Populasi ? Peringkat
1 w18 1231 0 1810
2 Isengard II 1819 0 1623
3 Jagoan 641 0 2060
4 kunkun 401 0 2181
5 Jodaz 3841 0 1180
6 B. Tagi 1882 0 1606
7 blinkerzz_91 438 0 2158
8 Sapson 2977 0 1362
9 moenyenk 2456 0 1480
10 parewa 3415 0 1263
11 algitado 667 0 2050
12 haryanto 2379 0 1500
13 udin 368 0 2199
14 Reds Dragon 2110 0 1561
15 nuel 1488 0 1729
16 bebby 5380 0 908
17 oby95 1157 0 1841
18 ogep 599 0 2083
19 k3n5h1n 1956 0 1587
20 can2 4741 0 1008
21 strike 390 0 2186
22 braveheart 8318 0 571
23 Crossbow 1004 0 1913
24 Rikko Bambang 771 0 2012
25 dzaq 2380 0 1498
26 sahaduta 624 0 2068
27 d3d3n12 641 0 2061
28 fossil 2787 0 1403
29 balai cacang 1110 0 1861
30 bavarian 1402 0 1759
31 Athranz 3519 0 1248
32 DeesTroY 1152 0 1847
33 generic 2120 0 1558
34 Marz 10425 0 407
35 hyumawan 1097 0 1867
36 xomay 980 0 1920
37 Romulus 1412 0 1757
38 viking 3858 0 1177
39 buleleng 4054 0 1123
40 gchiakramulia 1653 0 1672
# Aliansi Populasi ? Peringkat
# Aliansi Populasi ? Peringkat
 
Populasi field terdiri dari dua angka:
  • populasi sekarang
  • perbedaan dengan hari kemarin
Peta berwarna:
  • red - berkurang
  • green - meningkat
  • abu-abu - tidak berubah

Travian adalah game online berbasis web

Gameplay

Travian adalah game online berbasis web, diprogram dengan PHP, dengan demikian dapat dimainkan secara langsung melalui internet dengan menggunakan browser. Travian adalah game strategi, dengan peristiwa yang terjadi dan sumberdaya yang terkumpul ditampilkan secara real time, berbeda dengan berbagai jenis game strategi real time dimana action berlangsung secara interaktif dan sangat cepat. Setiap pemain memulai dengan satu desa tetapi berusaha berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Tidak diperlukan download, install ataupun plugins, tetapi graphicpack dapat didownload untuk mengurangi beban server. Setelah registrasi, pemain dapat langsung memulai bermain, secara gratis. Travian juga dilengkapi akses premium, misalnya melalui ponsel, dengan membayar iuran. Selain itu fitur "Plus" yang memberikan tool-tool tambahan dapat dibeli dengan harga dimulai dari $2.99 per bulan.

Bangsa

Setiap pemain memulai dengan sebuah desa, yang dihuni baik oleh bangsa Teuton, Galia, atau Romawi. Masing-masing bangsa mempunyai jenis pasukan dan persenjataan yang berbeda-beda, kekurangan dan kelebihan, serta strategi yang berlainan. Bangsa Romawi dapat dikatakan sebagai yang terbaik bagi pemula karena mudah dimainkan. Namun, pasukan Romawi lebih mahal biaya pelatihan dan pemeliharaannya. Bangsa Teuton lebih handal dalam pertahanan dan dapat dapat membangun pasukan lebih awal. Sedangkan bangsa Galia dapat dikatakan terbaik dalam pertahanan dan kecepatan bergerak pasukan.

Sumberdaya

Ada empat jenis sumberdaya dalam Travian: kayu, (tanah)liat, besi and gandum, semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang beragam untuk membangun atau pengembangan. Sumberdaya dihasilkan oleh lahan di desa sendiri, menghasilkan sumberdaya dengan kecepatan tertentu yang dapat diupgrade. Agak janggal untuk permainan online berbasis web, setiap lahan menghasilkan sumberdaya secara terus menerus. Misalnya, jika 30 units sumberdaya dapat dihasilkan setiap satu jam, satu unit dihasilkan setiap dua menit, bukan 30 unit dihasilkan sekaligus dalam satu jam.