Daj mi informacije o
| # | Igrač | Savez | Stanovništvo ? | Poredak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeremija | 19324 | -3316 | 88 | ↓49 | |
| 2 | Bonnie&Clyde | 3K-TB | 26487 | -779 | 19 | ↓1 |
| 3 | Ginna | 3512 | -715 | 985 | ↓47 | |
| 4 | nele&butterfly | SYN | 22900 | -515 | 37 | ↓3 |
| 5 | sudija | 3K-Astra | 11437 | -407 | 432 | ↓26 |
| 6 | gorg | SYN | 19501 | -377 | 81 | ↓4 |
| 7 | Lord Vader | 3K WW | 18294 | -224 | 114 | ↓5 |
| 8 | darkblue | WR | 6642 | -184 | 759 | ↓16 |
| 9 | darkooo | ? | 9160 | -140 | 599 | ↓11 |
| 10 | yackpot | 3K-TB | 11754 | -131 | 410 | ↓5 |
| 11 | poljoprivrednik | 3K-UNION | 13350 | -120 | 324 | ↓5 |
| 12 | Thor_king | SYN | 13888 | -96 | 296 | ↓10 |
| 13 | oops | ~MiD~D | 13715 | -92 | 307 | ↓7 |
| 14 | leki | SYN-D- | 10940 | -87 | 478 | ↓11 |
| 15 | Terapija | 3K-TB | 14136 | -87 | 276 | ↓2 |
| 16 | shegy | ~MiD~D | 5462 | -72 | 849 | ↓5 |
| 17 | arabac | 2 | -63 | 1397 | ↓1 | |
| 18 | župnik | ZLIKOVCI | 21726 | -61 | 51 | ↓2 |
| 19 | GENERAL MARKO | 2152 | -56 | 1074 | ↓5 | |
| 20 | Ax Moon | Smogovci | 6465 | -50 | 771 | ↓3 |
| 21 | Zagor | DicktatR | 6450 | -46 | 772 | ↓2 |
| 22 | Santschi | 3K-UNION | 18832 | -41 | 101 | ↓1 |
| 23 | zde1 | 3722 | -36 | 971 | ↓1 | |
| 24 | Headmaster | P_I_S | 13446 | -33 | 319 | ↓1 |
| 25 | Mama | Smogovci | 12848 | -31 | 346 | ↓1 |
| 26 | JureB | DicktatR | 9436 | -26 | 572 | ↓4 |
| 27 | Wolfi | 3K-UNION | 15885 | -23 | 200 | ↓1 |
| 28 | RIS | 3K-UNION | 17145 | -23 | 157 | ↓1 |
| 29 | seljaci | SMOG-BLD | 11121 | -22 | 461 | ↓3 |
| 30 | Tex-y | AS wing | 9345 | -21 | 581 | ↓5 |
| 31 | Sheppard | 3K- alfa | 21619 | -20 | 52 | |
| 32 | čakija | **108-a | 5927 | -18 | 815 | ↓3 |
| 33 | slatkica29 | R.I.P. | 459 | -17 | 1319 | ↓1 |
| 34 | glisho | SMOG-TNT | 18883 | -17 | 98 | |
| 35 | zack | SKOJ | 6694 | -16 | 754 | ↓2 |
| 36 | kukurik | WR | 3701 | -14 | 974 | ↓1 |
| 37 | mbpubec11 | O@T | 2550 | -13 | 1046 | |
| 38 | napalm81 | Smogovci | 16087 | -11 | 194 | |
| 39 | JOSIP2 | SYN | 17987 | -10 | 123 | ↓1 |
| 40 | bolesni | 3K-Astra | 1011 | -10 | 1203 | ↑1 |
| # | Igrač | Savez | Stanovništvo ? | Poredak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zion | SMOG-TNT | 48875 | +2195 | 2 | |
| 2 | Alan Ford | SMOG-TNT | 38771 | +910 | 4 | |
| 3 | Molay | Smogovci | 21779 | +818 | 49 | ↑12 |
| 4 | B R E Z A | SYN | 49412 | +751 | 1 | |
| 5 | Crassus | +CAM+ | 10639 | +639 | 488 | ↑38 |
| 6 | debeli | 3K-SS | 24227 | +177 | 27 | |
| 7 | jones | Smogovci | 21042 | +151 | 61 | ↑1 |
| 8 | Mrcina | 3K-TB | 28897 | +146 | 14 | |
| 9 | Šljuka | 3K-Astra | 19110 | +120 | 92 | ↑3 |
| 10 | maaali | ~MiD~D | 15849 | +119 | 203 | ↑3 |
| 11 | Moron | SMOG-BRB | 15279 | +94 | 225 | ↑2 |
| 12 | Marconny | DALMATI | 20256 | +87 | 69 | ↑1 |
| 13 | CAR | AS wing | 2504 | +87 | 1049 | ↑4 |
| 14 | nikica.maric | SMOG-BLD | 12156 | +84 | 382 | ↑5 |
| 15 | Trsto | AS wing | 4020 | +81 | 949 | ↑4 |
| 16 | kula | LP_I_S | 14729 | +80 | 247 | ↑3 |
| 17 | dabo | AS wing | 13116 | +78 | 338 | ↑1 |
| 18 | bongo | SYN | 14643 | +72 | 252 | ↑3 |
| 19 | TaMa | DALMATI | 23342 | +69 | 34 | ↑1 |
| 20 | Baysa | Smogovci | 15941 | +69 | 199 | ↑1 |
| 21 | meghni | SMOG-TNT | 17959 | +66 | 125 | ↑2 |
| 22 | nighthunter | 3K-Astra | 16481 | +66 | 182 | ↑2 |
| 23 | simorg | WR | 7569 | +65 | 688 | ↑5 |
| 24 | charllie | Smogovci | 23089 | +62 | 35 | ↑1 |
| 25 | sonja71 | WR | 15170 | +62 | 229 | ↑3 |
| 26 | the.ceac | DIM | 10139 | +60 | 516 | ↑1 |
| 27 | kiki_27 | 3K-Astra | 16271 | +60 | 192 | ↑1 |
| 28 | Toni__Mostar | DIM | 9249 | +58 | 592 | ↑3 |
| 29 | Specter | [MiD] | 7710 | +56 | 681 | ↑3 |
| 30 | Maras | SMOG-BLD | 6187 | +54 | 783 | ↑9 |
| 31 | LordBlack | 3K- alfa | 30683 | +54 | 9 | |
| 32 | Mezhumeyru | P_I_S | 8435 | +54 | 637 | ↑3 |
| 33 | dcerba | DicktatL | 3364 | +54 | 999 | ↑5 |
| 34 | LEPI GAL | SYN | 21134 | +53 | 56 | ↑1 |
| 35 | expirience | Smogovci | 24410 | +51 | 26 | |
| 36 | wilibald | +CAM+Jr. | 4939 | +51 | 887 | ↑6 |
| 37 | Lola | DicktatL | 9406 | +51 | 574 | ↑5 |
| 38 | Ispićuturix | DIM | 21105 | +48 | 58 | ↑2 |
| 39 | RoRiX the king | 3K-Astra | 14531 | +48 | 259 | |
| 40 | escobar | AS wing | 15650 | +46 | 210 | ↑2 |
| # | Savez | Stanovništvo ? | Poredak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3K-UNION | 609093 | -99535 | 4 | ↓1 |
| 2 | I*3k*dFT | 10560 | -57539 | 60 | ↓31 |
| 3 | 3K-ADRIA | 484467 | -28921 | 8 | |
| 4 | 3K WW | 55823 | -21555 | 29 | ↓2 |
| 5 | 3K- alfa | 338908 | -13901 | 16 | |
| 6 | SMOG-TNT | 415610 | -9614 | 12 | ↓1 |
| 7 | ? | 46223 | -1464 | 32 | |
| 8 | ZLIKOVCI | 48088 | -56 | 31 | |
| 9 | DicktatR | 109669 | -55 | 26 | ↓1 |
| 10 | R.I.P. | 924 | -17 | 100 | ↓2 |
| 11 | SKOJ | 30859 | -8 | 39 | |
| # | Savez | Stanovništvo ? | Poredak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDA | 481627 | +74668 | 9 | ↑3 |
| 2 | DALMATI | 141320 | +14173 | 21 | ↑1 |
| 3 | Smogovci | 714036 | +1284 | 2 | |
| 4 | +CAM+ | 296500 | +785 | 17 | |
| 5 | AS wing | 139866 | +460 | 22 | ↓1 |
| 6 | SMOG-BRB | 590771 | +415 | 5 | |
| 7 | DIM | 353379 | +365 | 15 | |
| 8 | SMOG-BLD | 371998 | +306 | 14 | |
| 9 | [MiD] | 549555 | +302 | 7 | |
| 10 | +DiM+ | 273831 | +212 | 18 | |
| 11 | 3K-SS | 51003 | +185 | 30 | |
| 12 | DicktatL | 77422 | +169 | 28 | |
| 13 | 3K-Astra | 667395 | +157 | 3 | ↑1 |
| 14 | (AS) | 436548 | +143 | 10 | ↓1 |
| 15 | ~MiD~D | 569685 | +133 | 6 | |
| 16 | LP_I_S | 123013 | +133 | 23 | |
| 17 | P_I_S | 227941 | +133 | 20 | |
| 18 | WR | 244611 | +125 | 19 | |
| 19 | SYN | 941933 | +116 | 1 | |
| 20 | +CAM+Jr. | 36417 | +90 | 37 | |
| 21 | -MiD- | 430991 | +79 | 11 | ↓1 |
| 22 | THE-S | 23884 | +48 | 47 | |
| 23 | P_I_SI | 122712 | +42 | 24 | |
| 24 | O.Č. | 101137 | +40 | 27 | ↓1 |
| 25 | UN | 36532 | +38 | 36 | |
| 26 | S-A-T | 25726 | +32 | 42 | |
| 27 | SPOJ | 5440 | +25 | 65 | ↓2 |
| 28 | #THE# | 9144 | +22 | 61 | ↓2 |
| 29 | SSG | 6405 | +20 | 62 | ↓2 |
| 30 | IDIJOTI | 24956 | +19 | 44 | |
| 31 | SMOG W | 28037 | +18 | 41 | |
| 32 | **108-a | 24868 | +15 | 45 | |
| 33 | S.V.B. | 2305 | +15 | 80 | ↓1 |
| 34 | SW | 4609 | +14 | 70 | ↓2 |
| 35 | @@@@ | 2223 | +14 | 83 | ↓2 |
| 36 | O@T | 19055 | +12 | 50 | |
| 37 | SMOG-F | 11484 | +12 | 57 | ↓1 |
| 38 | -THE-S- | 2177 | +12 | 85 | ↓2 |
| 39 | MiD | 40237 | +12 | 34 | |
| 40 | HEG® | 46011 | +11 | 33 | |
| 07.02.10 | Alan Ford
[SMOG-TNT] osvojio/la naselje .4Cvjećarnica od igrača jeremija
[] |
| 07.02.10 | zion
[SMOG-TNT] osvojio/la naselje .8Cvjećarnica od igrača jeremija
[] |
| 07.02.10 | zion
[SMOG-TNT] osvojio/la naselje .7Cvjećarnica od igrača jeremija
[] |
| 07.02.10 | Crassus
[+CAM+] osvojio/la naselje 4. Roubado od igrača Ginna
[] |
| 07.02.10 | Molay
[Smogovci] osvojio/la naselje [11] Bonnie&Clyde od igrača Bonnie&Clyde
[3K-TB] |