Rasti informaciją apie
Vardas | Pedíci |
Reitingas | 3 ↑242 |
Žaidėjų | 17 |
Gyvenvietės | 362 |
Gyventojų skaičius ? | 199046 |
# | Žaidėjas | Gentis | Gyventojų skaičius ? | Reitingas | Gyvenvietės | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kareli | Germanai | 13801 | +13301 | 2 | ↑1220 | 18 |
2 | Guardian | Galai | 9596 | +6302 | 5 | ↑311 | 15 |
3 | Pan Drtikol | Romėnai | 6638 | +4904 | 37 | ↑610 | 11 |
4 | Travkař | Galai | 6566 | +6331 | 38 | ↑1483 | 12 |
5 | Quartermaster | Romėnai | 5823 | -5260 | 58 | ↓53 | 10 |
6 | Miglior | Galai | 5244 | +3217 | 88 | ↑492 | 10 |
7 | MS2016 | Galai | 4036 | +844 | 163 | ↑171 | 8 |
8 | Krtek&Ahiha | Galai | 3705 | +2917 | 196 | ↑806 | 8 |
9 | Klokan | Romėnai | 3660 | +1823 | 204 | ↑416 | 7 |
10 | martinbruce | Romėnai | 3050 | +397 | 294 | ↑142 | 7 |
11 | ggWP | Galai | 2623 | -1742 | 359 | ↓195 | 7 |
12 | Peisi | Galai | 2389 | -6910 | 400 | ↓393 | 5 |
13 | xSAncheZz | Romėnai | 2291 | +1261 | 419 | ↑454 | 6 |
14 | Rebeláci | Romėnai | 2172 | +1394 | 435 | ↑576 | 6 |
15 | Absorber | Germanai | 2012 | -2981 | 474 | ↓356 | 4 |
16 | Castrol | Galai | 1948 | +347 | 487 | ↑202 | 6 |
17 | Hanzlikova38 | Germanai | 1440 | -2694 | 586 | ↓394 | 5 |
04.06.16 | Pan Drtikol neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Guardian neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Klokan neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Quartermaster neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Krtek&Ahiha neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | MS2016 neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Quartermaster neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Castrol neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Quartermaster neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Miglior neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | kareli neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Hanzlikova38 neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Absorber neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | ggWP neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | martinbruce neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Absorber neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Quartermaster neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | ggWP neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | martinbruce neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Subik neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Hanzlikova38 neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Miglior neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Absorber neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | ggWP neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Castrol neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Hanzlikova38 neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | xSAncheZz neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Guardian neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Guardian neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Guardian neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | martinbruce neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | ggWP neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Hanzlikova38 neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | Peisi neteko gyvenvietės ![]() |
04.06.16 | martinbruce neteko gyvenvietės ![]() |
Traviane žaidėjai pastoviai sąveikauja su tūkstančiais tokių pačių dalyvių, besivaržydami tarpusavyje. Žaidimo aplinkoje atkuriama Romos imperijos laikotarpio klasikinė senovė.
Travianas yra pirmas ir populiariausiai tokio pobūdžio žaidimas lietuvių kalba ir aplink jį susibūrė tūkstančiai vartotojų įvairaus amžiaus - tiek moksleiviai tiek verslininkai - sudarę žymią bei įtakingą bendruomenę Lietuvos internete.
Travianas yra naršyklinis žaidimas, sukurtas PHP programavimo kalba, žaidžiamas tiesiogiai interneto naršyklės pagalba. Tai strateginis žaidimas, kuriame vyksta įvykiai ir kaupiami resursai realiam laikui bėgant.
Pradėdamas žaisti, dalyvis pasirenka gentį, už kurią žais – germanus, galus arba romėnus. Kiekviena gentis turi savo privalumus ir trūkumus. Romėnai aprašomi kaip gentis, geriausiai tinkanti naujokams. Jie turi pranašumą statybos technologijose, o romėnų kariai laikomi neprilygstamais. Tačiau romėnų kariuomenė yra brangi. Germanai yra pašėlę puolėjai. Galai pasižymi puikia gynyba ir sparčiai manevruojančia kariuomene.
Žaidėjai susivienija į aljansus, siekiančius strateginių tikslų: atsispirti galingam priešui, valdyti tam tikrą regioną, laimėti raundą. Aljansų nariai buriasi pagal skirtingus principus: bendrą ideologiją, gimtąjį regioną, mokymosi arba darbo įstaigą ir t.t. Aljansų nariai koordinuoja tarpusavyje karo veiksmus, laikosi bendros strategijos, naudojasi atskirais uždarais vidiniais forumais. Čia prasideda ir aljansų tarpusavio santykiai - diplomatija, karai, sąjungos. Tai yra vienas įdomiausių žaidimo aspektų, nes aljansų pagrindu užsimezga bendravimas, neretai peržengiantis žaidimo ribas.